| Creatures | |
| 1 | Anger |
| 3 | Deranged Hermit |
| 3 | Elvish Champion |
| 4 | Fyndhorn Elves |
| 1 | Kamahl, Fist of Krosa |
| 4 | Llanowar Elves |
| 1 | Masticore |
| 4 | Multani's Acolyte |
| 1 | Nantuko Vigilante |
| 4 | Priest of Titania |
| 4 | Quirion Ranger |
| 1 | Skyshroud Poacher |
| 1 | Squee, Goblin Nabob |
| 4 | Wirewood Symbiote |
| 1 | Yavimaya Granger |
| Other Spells | |
| 4 | Survival of the Fittest |
| Lands | |
| 10 | Forest |
| 4 | Gaea's Cradle |
| 1 | Mountain |
| 4 | Wooded Foothills |
| 2 | Biorhythm |
| 1 | Caller of the Claw |
| 1 | Crumble |
| 1 | Masticore |
| 1 | Nantuko Vigilante |
| 4 | Naturalize |
| 1 | Tranquil Domain |
| 4 | Wall of Blossoms |